Série BT50
Paramètres du produit
| Modèle | Max.tr/min | Sortir Rotation | Rapport de Transmission | À travers le Diamètre | Plage de serrage | Tapotement | Couple maximal | Poids | Inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5M-R60 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D40 | D3–D5 | M3-M4 | 5,6 Nm | 11,372 kg | Action |
| DC6 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | M3-M5 | 10,8 Nm | 11,648 kg | Action |
| DC7-52 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Dents de fraisage | 10,8 Nm | 10,992 kg | Action |
| DC7120 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Dents de fraisage | 16,8 Nm | 11,886 kg | Action |
| DC8-160 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Dents de fraisage | 18 Nm | 12,997 kg | Action |
| DC10 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D51 | D4-D10 | M5-M8 | 23 Nm | 12 kg | Action |
| DC13 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D13 | M4-M10 | 30 Nm | 14,5 kg | Action |
| DC16-65 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D80 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 13,2 kg | 20 jours |
| DC16-99 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D6 | M6-M14 | 46 Nm | 12,412 kg | Action |
| DC16-145 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85/D123 | D1-D6 | M6-M14 | 46 Nm | 17,307 kg | Action |
| DC16-185 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D79/D105 | D1-D6 | M6-M14 | 46 Nm | 16,614 kg | Action |
| ER11-90 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,446 kg | Action |
| ER11-140 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,715 kg | Action |
| ER11-190 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 12,19 kg | Action |
| ER11M-60 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,201 kg | Action |
| ER11M-100 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,528 kg | Action |
| ER11M-140 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,869 kg | Action |
| ER11M-210 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 12,412 kg | Action |
| ER11M-300 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 14,2 kg | Action |
| ER16-66 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 11,447 kg | Action |
| ER16-110 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 11,79 kg | Action |
| ER16-160 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 12,22 kg | Action |
| ER16-210 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 12,87 kg | Action |
| ER16-260 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 13,477 kg | Action |
| ER16-2X | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 10 kg | Action |
| ER16M-100 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 12,231 kg | Action |
| ER16M-170 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 13,152 kg | Action |
| ER20M-100 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30 Nm | 13,5 kg | Action |
| ER20M-150 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30 Nm | 14 kg | Action |
| ER20M-180 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30 Nm | 14,5 kg | Action |
| ER25-66 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 12,523 kg | Action |
| ER25-110 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 13,081 kg | Action |
| ER25-160 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 13,706 kg | Action |
| ER25210 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 14,932 kg | Action |
| ER25-250 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 16,403 kg | Action |
| ER25-300 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 17,454 kg | Action |
| ER25-2X | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D140 | D1-D17 | M6-M15 | 47 Nm | 12,579 kg | Action |
| ER25-2X-110 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D140 | D1-D17 | M6-M15 | 47 Nm | 12,109 kg | Action |
| ER25M-100 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D97 | D3-D16 | M6-M14 | 45 Nm | 12,232 kg | Action |
| ER25M-200 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D110 | D3-D16 | M5-M14 | 46 Nm | 13 kg | Action |
| ER32-80 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 12,67 kg | Action |
| ER32-125 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 12,397 kg | Action |
| ER32-125 BRIDE | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 12,974 kg | |
| ER32-170 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 14,5 kg | Action |
| ER32-190 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D178 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 16,89 kg | Action |
| ER32-190 BRIDE | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D175 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 18,477 kg | |
| ER32-680 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 80 kg | |
| ER32-2X | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D195 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 14,526 kg | Action |
| ER40-80 | 4000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D26 | M6-M18 | 65 Nm | 15,5 kg | Action |
| PER16 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D51 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 10,074 kg | Action |
| PER20 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D67 | D1-D13 | M6-M12 | 35 Nm | 15,6 kg | Action |
| YW16 | 6000 tr/min | CW-CCW | 1:1 | D118 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 14,15 kg | Action |
| YW20 | 6000 tr/min | CW-CCW | 1:1 | D175 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 19 kg | 10 jours |
| YW20-400 | 4000 tr/min | CW-CCW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 35,812 kg | Action |
| YW20-500 | 4000 tr/min | CW-CCW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 28,12 kg | Action |
| W20 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | 1-20 mm | M6-M16 | 65 Nm | 13 kg | Action |
| AER25M-100 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 11,97 kg | Action |
| AER25M-250 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 13,5 kg | Action |
| FMB22M-F63 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 11,73 kg | Action |
| FMB22-160 | 4500 tr/min | CW-CW | 1:1 | D133 | FMB22 | 46 Nm | 13,61 kg | Action | |
| FMB22-D59 | 4500 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D22 | 35 Nm | 14,5 kg | Action | |
| FMB27-2X | 2500 tr/min | CW-CW CW-CCW | 1:1 | D200 | FMB27 | 160 Nm | 18,5 kg | 15 jours | |
| FMB27-2X-400 | 2500 tr/min | CW-CW CW-CCW | 1:1 | D210 | FMB27 | 160 Nm | 53 kg | 10 jours | |
| BT40-4X90 | 2500 tr/min | CCW-CW | 1:1 | D200 | BT40 | M6-M32 | 160 Nm | 22 kg | Action |
| BT40-160 | 2500 tr/min | CCW-CW | 1:1 | D190 | BT40 | M6-M20 | 160 Nm | 15,62 kg | Action |
| BT40-300 | 2500 tr/min | CCW-CW | 1:1 | D180 | BT40 | M6-M24 | 160 Nm | 43 kg | 10 jours |
| BT40-580L | 2500 tr/min | CCW-CW | 1:1 | D180 | BT40 | M6-M24 | 160 Nm | 64 kg | Action |
| BT40-700 | 2500 tr/min | CCW-CW | 1:1 | D200 | BT40 | M6-M20 | 160 Nm | 75 kg | 10 jours |
Plus de produits
Têtes d'angle fixes à 90°
Les têtes d'angle fixes avec un angle de broche de 90° combinent les opérations verticales et horizontales sur une seule machine. Elles augmentent la productivité en modifiant facilement l'angle de la fraise tout en conservant la configuration d'origine de la pièce. Cela améliore la précision globale et élimine le risque d'erreur lié à des configurations multiples. L'arrosage par la variation de broche des têtes d'angle de type Build-Up et HMC permet un arrosage à 1 000 psi par la broche de la machine-outil et par un orifice réglable au-dessus de l'outil de coupe. Leur conception compacte minimise le porte-à-faux, ce qui renforce la rigidité et la résistance, tout comme la queue BIG-PLUS standard pour différentes interfaces.
Connaissances sur la tête d'angle de haute précision
La tête d'angle de haute précision est un outil conçu pour améliorer la précision et l'efficacité des opérations d'usinage. C'est un outil révolutionnaire pour les systèmes d'usinage modernes, permettant de travailler dans des espaces restreints et de produire des pièces avec une précision et une exactitude extrêmes.
La tête d'angle haute précision est idéale pour les opérations d'usinage à grande vitesse, de perçage, d'alésage, de fraisage et de taraudage. Elle est essentielle pour offrir la précision et la simplicité requises dans l'aluminium, l'acier et les plastiques.
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la tête d'angle haute précision est conçue pour durer et garantir le bon déroulement de vos opérations d'usinage. Grâce à son couple élevé et à sa broche haute vitesse, elle offre un équilibre parfait entre vitesse et précision pour vos usinages complexes.
La conception de la tête d'angle haute précision la rend facile à utiliser et accessible à tout type de fraiseuse. Son système de serrage haute performance vous permet de positionner votre pièce en toute sécurité, améliorant ainsi la précision et la sécurité.
La tête d'angle haute précision a été conçue pour répondre aux exigences des procédés de fabrication modernes. Facile à installer, à utiliser et à entretenir, elle constitue une solution économique pour les opérations d'usinage. Cet outil est un excellent choix pour les ingénieurs qui doivent usiner des pièces complexes avec des tolérances serrées.
Vidéo du produit
FAQ
Beijing BOD Technology Co., Ltd. a été fondée en 2011 dans la zone de développement économique et technologique de Pékin, en Chine. En activité depuis plus de dix ans, l'entreprise a constamment amélioré ses services, exploré et développé de nouveaux produits, sélectionné des produits d'excellence et constamment renouvelé et mis à jour ses produits pour s'adapter à l'évolution rapide de la société et à l'amélioration des concepts de gestion.



