0102030405
Pinces de serrage pour tour CNC
Paramètres de la pince de tour CNC série 1
| Type de machine | Modèle | Modèle de machine | ΦDmm | Lmm | Taille de serrage | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUGAMI | NOUS 7# | T7 B007 BM07 | Φ10.0 | 46 | Φ7.0 | Acier/Carbure |
| L-10# | L-10 NP-11 NT-11 | Φ14.0 | 47 | Φ10.0 | Acier/Carbure | |
| NP17# | NP17 NT17 NP16 NT16 | Φ23,8 | 62 | Φ17.0 | Acier/Carbure | |
| BS-20#BO18 Axe A | BO18 S20 BS18 | Φ28.0 | 77 | Φ20.0 | Acier/Carbure | |
| BS-20# BO18 axe B | BO18 S20 BS18 | Φ25,0 | 77 | Φ20.0 | Acier/Carbure | |
| BS-26# axe A | BS26 S-25 | Φ33.0 | 80 | Φ25,0 | Acier/Carbure | |
| CITOYEN | B-12# | B-12 TSUGAMIBO12 HANWHA12# | Φ16.0 | 62 | Φ12.0 | Acier/Carbure |
| SB16# | L16 L20 F16 F20 | Φ20.0 | 67 | Φ16.0 | Acier/Carbure | |
| BL-20# | BL20 | Φ33.0 | 100 | Φ25,0 | Acier/Carbure | |
| L-20# | L20 M16 G20 E20 | Φ26.0 | 67 | Φ20.0 | Acier/Carbure | |
| F-25# | L25 F25 E25 | Φ30.0 | 78 | Φ25,0 | Acier/Carbure | |
| VNC-32# | VNC-32# | Φ37.0 | 92 | Φ30.0 | Acier/Carbure | |
| ÉTOILE | SJ-8R | SJ-8R | Φ12.0 | 51 | Φ8.0 | Acier/Carbure |
| SNC10# | JNC10 SNC10 RNC10 | Φ15.0 | 64 | Φ10.0 | Acier/Carbure | |
| SE-12# | S13 VNC12 SJ15 | Φ18.0 | 67 | Φ14.0 | Acier/Carbure | |
| NOMURA | P8# | NSP8410 NSP8420 | Φ12.0 | 58 | Φ8.0 | Acier/Carbure |
| P10# | NSP1053 TSUGAMIB012 | Φ16.0 | 50,5 | Φ10.0 | Acier/Carbure | |
| P16# | NSP1053 TSUGAMIB012 | Φ20.0 | 67 | Φ16.0 | Acier/Carbure | |
| P20# | NH-20KF | Φ26.0 | 67 | Φ20.0 | Acier/Carbure | |
| P25# | NH-25K NHC-P2553 | Φ32.0 | 84,5 | Φ25,0 | Acier/Carbure |
Paramètres de la série 2 de pinces de tour CNC
| Taille de serrage | Matériel |
| Φ16.0 | Acier/Carbure |
| Φ20.0 | Acier/Carbure |
| Φ32.0 | Acier/Carbure |
| Φ7.0 | Acier/Carbure |
| Φ10.0 | Acier/Carbure |
| Φ16.0 | Acier/Carbure |
| Φ20.0 | Acier/Carbure |
| Φ30.0 | Acier/Carbure |
| Φ16.0 | Acier/Carbure |
À propos d'une commande au BOD
Lors de la première commande
Concernant les pinces à ressort et les dispositifs de serrage, nous vérifierons les spécifications du client et, après confirmation des plans et spécifications, lancerons la fabrication. Veuillez contacter notre service commercial pour obtenir les spécifications, le prix et le délai de livraison.
Lors d'une commande répétée
Nous pouvons fabriquer sans confirmation de spécifications si nous disposons d'un historique de production ou de plans de fabrication. Veuillez contacter notre service commercial pour obtenir un devis et un délai de livraison.
Pourquoi nous choisir
● Fabriqué à partir d'aciers et de carbures de qualité
● Livraison plus rapide
● Un support client solide
● Haute qualité et précision
● Processus et contrôle axés sur la qualité
● Tous les processus et installations sous un même toit
● Main-d'œuvre dédiée/qualifiée
● Solutions personnalisées
Politique de qualité
Nous fournirons des produits de qualité conformes aux exigences spécifiées et gagnerons la satisfaction de nos clients grâce à des efforts d'amélioration continue, un système de gestion de la qualité efficace et les efforts dévoués de tous les employés.
Contrôle de qualité
* Nous avons des testeurs QC spécialisés pour vérifier la qualité des produits en fonction des différentes exigences des clients.
* Nous disposons d'un IQC pour vérifier les dimensions et la surface du matériau entrant.
* Nous avons PQC pour inspecter l'ensemble du processus de fabrication.
* Nous avons FQC pour inspecter tous les produits d'anodisation/placage et autres finitions de notre fournisseur et procéder à l'inspection professionnelle de la qualité et de l'apparence avant l'expédition.












