0102030405
Pinces flexibles de précision ER pour machine CNC
Paramètres des produits
| ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 | ||||
| Modèle N° | D1 | L | PCS/ENSEMBLE | TAILLE DE LA GAMME (D2) |
| ER8 | 8,5 | 13,5 | -- | 1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5 |
| ER11 | 11,5 | 18 | 13 | 1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7 |
| 7 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||
| ER16 | 17 | 27 | 10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| 8 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | |||
| ER20 | 21 | 31 | 12 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
| 10 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |||
| 15 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | |||
| ER25 | 26 | 35 | 7 | 4,6,8,10,12,14,16 |
| 18 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | |||
| ER32 | 33 | 40 | 11 | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18,20 |
| 6 | 6,8,10,12,16,20 | |||
| 23 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | |||
| ER40 | 41 | 46 | 15 | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18,20,21,22,25,26 |
| 7 | 6,8,10,12,16,20,25 | |||
Quelles sont les tailles des pinces ER ?
La pince ER est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à différents diamètres d'outils et applications. La taille d'une pince ER est généralement indiquée par un chiffre après la désignation « ER », qui représente le diamètre d'ouverture de la pince en millimètres. Par exemple, une pince ER16 a un diamètre d'ouverture d'environ 16 mm.
Voici une répartition des tailles courantes de pinces ER
ER8 : Utilisé pour les très petits outils, avec des diamètres allant de 0,5 mm à 5 mm.
ER-11 : Convient aux outils de diamètres compris entre 1 mm et 7 mm.
ER-16 : Une taille polyvalente, pouvant accueillir des outils allant de 1 mm à 10 mm.
ER20 : Conçu pour les outils de diamètres compris entre 1 mm et 13 mm.
ER25 : Convient aux outils allant de 1 mm à 16 mm.
ER-32 : Un choix populaire pour de nombreux machinistes, cette pince peut contenir des outils entre 2 mm et 20 mm.
ER40 : Convient aux outils plus grands, avec des diamètres allant de 3 mm à 26 mm.
ER50 : Conçu pour les applications lourdes, pouvant accueillir des outils entre 10 mm et 34 mm.
| Pince ER | Longueur | Diamètre | Plage de serrage |
| ER-11 | 18 mm (0,71″) | 11,5 mm (0,45″) | 0,5 à 7 mm (0,020 à 0,276 po) |
| ER-16 | 27,5 mm (1,08″) | 17 mm (0,67″) | 0,5 à 9 mm (0,020 à 0,354 po) |
| ER-20 | 31,5 mm (1,24″) | 21 mm (0,83″) | 1 à 13 mm (0,039 à 0,512 po) |
| ER-25 | 34 mm (1,34″) | 26 mm (1,02″) | 1 à 16 mm (0,039 à 0,630 po) |
| ER-32 | 40 mm (1,57″) | 33 mm (1,30″) | 1 à 21 mm (0,039 à 0,827 po) |
| ER-40 | 46 mm (1,81″) | 41 mm (1,61″) | 3 à 26 mm (0,118 à 1,024 po) |











