Série HSK100A
Paramètres du produit
| Modèle | Max.tr/min | Sortir Rotation | Rapport de Transmission | À travers le Diamètre | Lancer Gamme | Tapotement | Couple maximal | Poids | Inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5M | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D40 | D1-D5 | M3-M5 | 5,6 Nm | 10,659 kg | Action |
| DC6 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | M3-M6 | 10,8 Nm | 10,935 kg | Action |
| ER11-90 | 8000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 10,733 kg | Action |
| ER11-140 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,001 kg | Action |
| ER11-190 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,477 kg | Action |
| ER11M-60 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 10,487 kg | Action |
| ER11M-100 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 10,815 kg | Action |
| ER11M-140 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,156 kg | Action |
| ER11M-210 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10,8 Nm | 11,698 kg | Action |
| ER16-66 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 10,733 kg | Action |
| ER16-110 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 11,081 kg | Action |
| ER16-160 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 11,513 kg | Action |
| ER16-260 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 12,763 kg | Action |
| ER16-350S | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D100 | D3-D10 | M5-M8 | 23 Nm | 15 kg | Action |
| ER16M-100 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 11,518 kg | Action |
| ER16M-170 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18 Nm | 12,438 kg | Action |
| ER20M-100 | 4000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30 Nm | 10,56 kg | Action |
| ER20M-150 | 4000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30 Nm | 13,559 kg | Action |
| ER20M-200 | 4000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30 Nm | 11,387 kg | Action |
| ER20M-300 | 4000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30 Nm | 11,807 kg | Action |
| ER25-66 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 11,807 kg | Action |
| ER25-110 | 6800 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 12,367 kg | Action |
| ER25-160 | 4500 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 12,993 kg | Action |
| ER25-210 | 6800 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 14,218 kg | Action |
| ER25-250 | 6800 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 16,377 kg | Action |
| ER25-300 | 6000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 17,427 kg | Action |
| ER25-2X | 6000 tr/min | L : CW-CW R:CCW-CW | 1:1 | D140 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 11,866 kg | Action |
| AIR25M | 4500 tr/min | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46 Nm | 11,269 kg | Action |
| ER32-80 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 12,643 kg | Action |
| ER32-190 | 5000 tr/min | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65 Nm | 12,552 kg | Action |
Plus de produits
Têtes d'angle fixes à 90°
Les têtes d'angle fixes avec un angle de broche de 90° combinent les opérations verticales et horizontales sur une seule machine. Elles augmentent la productivité en modifiant facilement l'angle de la fraise tout en conservant la configuration d'origine de la pièce. Cela améliore la précision globale et élimine le risque d'erreur lié à des configurations multiples. L'arrosage par la variation de broche des têtes d'angle de type Build-Up et HMC permet un arrosage à 1 000 psi par la broche de la machine-outil et par un orifice réglable au-dessus de l'outil de coupe. Leur conception compacte minimise le porte-à-faux, ce qui renforce la rigidité et la résistance, tout comme la queue BIG-PLUS standard pour différentes interfaces.
Connaissances sur la tête d'angle de haute précision
La tête d'angle de haute précision est un outil conçu pour améliorer la précision et l'efficacité des opérations d'usinage. C'est un outil révolutionnaire pour les systèmes d'usinage modernes, permettant de travailler dans des espaces restreints et de produire des pièces avec une précision et une exactitude extrêmes.
La tête d'angle haute précision est idéale pour les opérations d'usinage à grande vitesse, de perçage, d'alésage, de fraisage et de taraudage. Elle est essentielle pour offrir la précision et la simplicité requises dans l'aluminium, l'acier et les plastiques.
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la tête d'angle haute précision est conçue pour durer et garantir le bon déroulement de vos opérations d'usinage. Grâce à son couple élevé et à sa broche haute vitesse, elle offre un équilibre parfait entre vitesse et précision pour vos usinages complexes.
La conception de la tête d'angle haute précision la rend facile à utiliser et accessible à tout type de fraiseuse. Son système de serrage haute performance vous permet de positionner votre pièce en toute sécurité, améliorant ainsi la précision et la sécurité.
La tête d'angle haute précision a été conçue pour répondre aux exigences des procédés de fabrication modernes. Facile à installer, à utiliser et à entretenir, elle constitue une solution économique pour les opérations d'usinage. Cet outil est un excellent choix pour les ingénieurs qui doivent usiner des pièces complexes avec des tolérances serrées.
Vidéo du produit
FAQ
Beijing BOD Technology Co., Ltd. a été fondée en 2011 dans la zone de développement économique et technologique de Pékin, en Chine. En activité depuis plus de dix ans, l'entreprise a constamment amélioré ses services, exploré et développé de nouveaux produits, sélectionné des produits d'excellence et constamment renouvelé et mis à jour ses produits pour s'adapter à l'évolution rapide de la société et à l'amélioration des concepts de gestion.



