0102030405
HSK Boring Tool Holder
Product Parameters
| Size | DCK No. | D | d | L | L2 |
| HSK40A-DCK1-75 | DCK1 | 19 | 11 | 75 | - |
| HSK40A-DCK2-85 | DCK2 | 24 | 14 | 85 | - |
| HSK40A-DCK3-80 | DCK3 | 31 | 18 | 80 | - |
| HSK40A-DCK4-75 | DCK4 | 39 | 22 | 75 | - |
| - | |||||
| HSK50A-DCK1-75 | DCK1 | 19 | 11 | 75 | - |
| HSK50A-DCK2-85 | DCK2 | 24 | 14 | 85 | - |
| HSK50A-DCK3-80 | DCK3 | 31 | 18 | 80 | - |
| HSK50A-DCK4-75 | DCK4 | 39 | 22 | 75 | - |
| HSK50A-DCK5-85 | DCK5 | 50 | 28 | 85 | - |
| HSK63A-DCK1-70 | DCK1 | 19 | 11 | 70 | - |
| HSK63A-DCK1-100T | DCK1 | 19 | 11 | 100 | 50 |
| HSK63A-DCK2-75 | DCK2 | 24 | 14 | 75 | - |
| HSK63A-DCK2-100 | DCK2 | 24 | 14 | 100 | - |
| HSK63A-DCK2-130T | DCK2 | 24 | 14 | 130 | 65 |
| HSK63A-DCK3-80 | DCK3 | 31 | 18 | 80 | - |
| HSK63A-DCK3-100 | DCK3 | 31 | 18 | 100 | - |
| HSK63A-DCK3-135T | DCK3 | 31 | 18 | 135 | 75 |
| HSK63A-DCK3-165T | DCK3 | 31 | 18 | 165 | 85 |
| HSK63A-DCK4-70 | DCK4 | 39 | 22 | 70 | - |
| HSK63A-DCK4-100 | DCK4 | 39 | 22 | 100 | - |
| HSK63A-DCK4-150T | DCK4 | 39 | 22 | 150 | 95 |
| HSK63A-DCK4-170T | DCK4 | 39 | 22 | 170 | 95 |
| HSK63A-DCK5-80 | DCK5 | 50 | 28 | 80 | - |
| HSK63A-DCK5-100 | DCK5 | 50 | 28 | 100 | - |
| HSK63A-DCK5-150 | DCK5 | 50 | 28 | 150 | - |
| HSK63A-DCK5-180 | DCK5 | 50 | 28 | 180 | - |
| HSK63A-DCK6-100 | DCK6 | 64 | 36 | 100 | - |
| HSK63A-DCK6-150 | DCK6 | 64 | 36 | 150 | - |
| HSK63A-DCK6-180 | DCK6 | 64 | 36 | 180 | - |
| - | |||||
| HSK100A-DCK1-80 | DCK1 | 19 | 11 | 80 | |
| HSK100A-DCK1-115T | DCK1 | 19 | 11 | 115 | 50 |
| HSK100A-DCK1-145T | DCK1 | 19 | 11 | 145 | 60 |
| HSK100A-DCK2-80 | DCK2 | 24 | 14 | 80 | - |
| HSK100A-DCK2-105 | DCK2 | 24 | 14 | 105 | - |
| HSK100A-DCK2-135T | DCK2 | 24 | 14 | 135 | 65 |
| HSK100A-DCK2-165T | DCK2 | 24 | 14 | 165 | 75 |
| HSK100A-DCK2-85 | DCK3 | 31 | 18 | 85 | - |
| HSK100A-DCK3-110 | DCK3 | 31 | 18 | 110 | - |
| HSK100A-DCK3-140T | DCK3 | 31 | 18 | 140 | 75 |
| HSK100A-DCK3-170T | DCK3 | 31 | 18 | 170 | 85 |
| HSK100A-DCK4-100 | DCK4 | 39 | 22 | 100 | - |
| HSK100A-DCK4-160T | DCK4 | 39 | 22 | 160 | 58 |
| HSK100A-DCK4-205T | DCK4 | 39 | 22 | 205 | 110 |
| HSK100A-DCK5-90 | DCK5 | 50 | 28 | 90 | - |
| HSK100A-DCK5-165 | DCK5 | 50 | 28 | 165 | - |
| HSK100A-DCK5-210T | DCK5 | 50 | 28 | 210 | 120 |
| HSK100A-DCK5-270T | DCK5 | 50 | 28 | 270 | 130 |
| HSK100A-DCK6-85 | DCK6 | 64 | 36 | 85 | - |
| HSK100A-DCK6-155 | DCK6 | 64 | 36 | 155 | - |
| HSK100A-DCK6-215 | DCK6 | 64 | 36 | 215 | - |
| HSK100A-DCK6-250 | DCK6 | 64 | 36 | 250 | - |
| HSK100A-DCK6-300T | DCK6 | 64 | 36 | 300 | 180 |
| HSK100A-DCK7-125 | DCK7 | 90 | 46 | 125 | - |
| HSK100A-DCK7-200 | DCK7 | 90 | 46 | 200 | - |
| HSK100A-DCK7-275 | DCK7 | 90 | 46 | 275 | - |
FAQS
Beijing BOD Technology Co., Ltd. was established in 2011 in Beijing Economic and Technological Development Zone, China. The company has been operating for more than ten years, and has always improved its services, constantly explored and developed new products, selected excellent products, and constantly iterated and updated its products to adapt to the rapid development of society and the improvement of management concepts.



